Giá xe Toyota Vios cũ cập nhật tháng 04/2024
Toyota Vios là chiếc sedan hạng B có khả năng hoạt động bền bỉ và mức giá hợp lý.
Toyota Vios 2024
Giá xe Toyota Vios cũ cập nhật tháng 04/2024 trên Bonbanh
- Giá xe Toyota Vios 2024 cũ : giá từ 512 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2023 cũ : giá từ 445 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2022 cũ : giá từ 390 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2021 cũ : giá từ 385 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2020 cũ : giá từ 347 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2019 cũ : giá từ 315 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2018 cũ : giá từ 265 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2017 cũ : giá từ 280 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2016 cũ : giá từ 220 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2015 cũ : giá từ 205 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2014 cũ : giá từ 165 triệu đồng
- Toyota Vios 2003 - 2013: giá từ 99 triệu đồng
Bảng giá xe Toyota Vios cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 04/2024
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Toyota Vios 2024 | |||
Toyota Vios E CVT - 2024 | 529.000.000 | 529.000.000 | 529.000.000 |
Toyota Vios G 1.5 CVT - 2024 | 512.000.000 | 526.000.000 | 540.000.000 |
Toyota Vios 2023 | |||
Toyota Vios G 1.5 CVT (FaceLift) - 2023 | 529.000.000 | 549.000.000 | 575.000.000 |
Toyota Vios G 1.5 CVT - 2023 | 525.000.000 | 529.000.000 | 535.000.000 |
Toyota Vios E CVT (FaceLift) - 2023 | 480.000.000 | 493.000.000 | 519.000.000 |
Toyota Vios E CVT - 2023 | 470.000.000 | 484.000.000 | 499.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT (FaceLift) - 2023 | 445.000.000 | 451.000.000 | 460.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT - 2023 | 445.000.000 | 453.000.000 | 455.000.000 |
Toyota Vios 2022 | |||
Toyota Vios GR-S 1.5 CVT - 2022 | 530.000.000 | 530.000.000 | 530.000.000 |
Toyota Vios G 1.5 CVT - 2022 | 480.000.000 | 513.000.000 | 535.000.000 |
Toyota Vios E CVT - 2022 | 449.000.000 | 472.000.000 | 498.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT - 2022 | 390.000.000 | 425.000.000 | 450.000.000 |
Toyota Vios 2021 | |||
Toyota Vios GR-S 1.5 CVT (FaceLift) - 2021 | 510.000.000 | 510.000.000 | 510.000.000 |
Toyota Vios 1.5G CVT - 2021 | 460.000.000 | 484.000.000 | 500.000.000 |
Toyota Vios G 1.5 CVT (FaceLift) - 2021 | 450.000.000 | 488.000.000 | 520.000.000 |
Toyota Vios E CVT (FaceLift) - 2021 | 435.000.000 | 451.000.000 | 470.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2021 | 435.000.000 | 454.000.000 | 465.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT - 2021 | 385.000.000 | 385.000.000 | 385.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT (FaceLift) - 2021 | 375.000.000 | 400.000.000 | 430.000.000 |
Toyota Vios 2020 | |||
Toyota Vios 1.5G - 2020 | 420.000.000 | 456.000.000 | 490.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2020 | 368.000.000 | 417.000.000 | 440.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT - 2020 | 345.000.000 | 371.000.000 | 395.000.000 |
Toyota Vios 2019 | |||
Toyota Vios 1.5G - 2019 | 398.000.000 | 439.000.000 | 480.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2019 | 380.000.000 | 397.000.000 | 419.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT - 2019 | 315.000.000 | 350.000.000 | 380.000.000 |
(Theo bonbanh.com)
tin liên quan
Nhiều mẫu xe Kia sắp ra mắt: Sportage có bản nâng cấp, nhiều MPV hoàn toàn mới với đa dạng kích cỡ
Các hãng ô tô Trung Quốc đua nhau phát triển xe PHEV phạm vi 2.000km
Ford sắp trình làng mẫu crossover thay thế EcoSport
Toyota Vios là dòng xe được nhiều người ưa chuộng
Toyota Veloz Cross giảm giá bán lên tới 38 triệu
Hình ảnh Honda HR-V 2024 với nhiều tiện ích mới
Giá xe Ford Everest tháng 03/2024 và đánh giá chi tiết
Mazda CX-5 thế hệ mới dự kiến sẽ có tên gọi mới
Suzuki XL7 hybrid ra mắt tại Philippines, giá chưa tới 550 triệu đồng
xe mới về
-
Isuzu Dmax LS Prestige 3.0L 4x4 AT 2017
495 triệu
-
Toyota Fortuner 2.5G 2016
600 triệu
-
Toyota Fortuner 2.5G 2016
620 triệu
-
Toyota Corolla altis 1.8G AT 2016
510 triệu
-
Hyundai Accent 1.4 AT 2020
405 triệu
-
Daewoo Lacetti EX 2011
168 triệu